HP Toner nr 312A HP M476 CF383A Magenta 2.7K
Wystaw opinię o produkcie
HP COLOR LASERJET PRO MFP M476, HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DN, HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW, HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW
Kod produktu: CF383A
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CMYK Alternative s.c.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Pełny opis
Opinie
Specyfikacja
Produkty powiązane
Użytkownicy prywatni i w małych biurach, wymagający wysokiej jakości wydruków w przystępnej cenie


Zaufaj oryginalnym tonerom HP i zyskaj skuteczność oraz wspaniałą wydajność druku, na których można polegać.
Dzięki oryginalnym wkładom z tonerem HP zyskasz spójne, bezproblemowe drukowanie, co pozwoli Ci działać zgodnie z planem.


Przedstawiaj swoje pomysły na biznes za pomocą najwyższej jakości kolorowych wydruków – spraw, że Twoja praca będzie się wyróżniać.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | HP Toner Cartridge |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | Ok. 2700 stron |
| Kolory wkładów | Magenta |
| Numer wyboru | 312A |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 2700 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przybliżona średnia wydajność wkładu niebieskiego, żółtego, purpurowego w oparciu o normę ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor purpurowy) | 1 purpurowy (ok. 2700 stron) |
| Kolory wkładów/butelek | Purpurowy |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Laser |
| Zgodność sprzętu | HP LaserJet Pro 400 color MFP M476 |
| Zawartość surowców pochodzących z recyklingu | 17% |
| Łącznie CO2e (kg) | 4.7 |
| Suma CO2e (kg) – uwaga | Ślad węglowy produktu definiuje się jako całkowitą ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio i pośrednio przez produkt w całym cyklu jego życia. Emisje gazów cieplarnianych są podawane jako potencjał tworzenia efektu cieplarnianego dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrażanego w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia przeprowadza się zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO 14044. Ze względu na zaokrąglanie poszczególne wartości mogą nie być sumowane. |
| Numer UPC | 887111367785 |
| Zawartość opakowania | HP Toner Cartridge |
| Wymiary europalety (szer. x głęb. x wys.) | 1175 x 1000 x 1269 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 385 x 109 x 125 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1149 mm |
| Kraj pochodzenia | China; Japan |
| Kartony w warstwie | 21 |
| Kartony na palecie | 168 |
| Liczba kartonów zbiorczych lub pojedynczych w warstwie (europaleta) | 27 |
| Ilość warstw na palecie | 9 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na europaletę | 243 |
| Ilość na palecie | 168 |
| Maksymalna liczba kartonów w stosie | 36 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | CF383A |
| Kod UNSPSC | 44103103 |
| Waga palety | 239 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | ok. 0,90 kg |
| Waga palety | 171,7 kg |
Urządzenia kompatybilne
Dane techniczne
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.